Неполадки
miketerrible:
Fatal error: Maximum execution time of 120 seconds exceeded in d:\hst\marconi_4154972842d9aba7dde840abd4cda275\http\e107_handlers\bbcode_handler.php on line 117
Это блокировка? Или переполнение tablespace для InnoDB ? Больше похоже на ошибку записи в раздутую MyISAM таблицу с блокированием страницы. (Самая последняя страница ветки - что и как делать в космосе?) - Сбойнуло все при записи. Потом вообще как-то странно записало одно и то же два раза. А потом накрылось. - К любой странице - кроме последней - можно добраться.
Dima74:
Нет это просто ограничение движка саита, писать надо меньше, или канал связи менять
miketerrible:
$ traceroute www.kosmopoisk.ru
traceroute to kosmopoisk.ru (81.177.24.11), 64 hops max, 40 byte packets
1 * * * *(me) 0.568 ms 0.695 ms 0.905 ms
2 bb-0-FE-15dot1q.lviv.farlep.net (213.130.28.1) 2.311 ms 3.427 ms 2.939 ms
3 core-0-1GE-210dot1q.lviv.ucomline.net (62.221.34.77) 2.999 ms 4.359 ms 2.982 ms
4 lsr-1-3GE.lviv.ucomline.net (213.130.30.105) 13.993 ms 14.430 ms 13.964 ms
5 edge-3-osm2plus4gewan-1-1GE.kiev.ucomline.net (213.130.30.109) 13.904 ms 15.409 ms 14.932 ms
6 t2a4-p8-3.de-fra.eu.bt.net (166.49.147.129) 50.939 ms 50.426 ms 49.964 ms
7 t2c2-ge6-3.de-fra.eu.bt.net (166.49.172.122) 49.909 ms 51.411 ms 50.893 ms
8 t2a7-ge7-0.de-fra.eu.bt.net (166.49.172.102) 50.982 ms 51.474 ms 50.923 ms
9 f-226-18.frankfurt.ipgprs.viaginterkom.de (62.180.226.18) 50.939 ms 51.313 ms 50.960 ms
10 sl-bb20-fra-9-0.sprintlink.net (217.147.96.225) 52.933 ms 51.485 ms 50.829 ms
11 sl-bb21-par-4-0.sprintlink.net (213.206.129.149) 65.935 ms 66.922 ms 65.383 ms
12 sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net (213.206.129.69) 66.914 ms 66.322 ms 65.949 ms
13 sl-gw11-lon-14-0.sprintlink.net (213.206.128.57) 101.912 ms 123.228 ms 202.900 ms
14 sle-rtcom-1-0.sprintlink.net (82.195.190.194) 62.964 ms 66.115 ms 63.147 ms
15 msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru (217.106.0.58) 122.958 ms 124.679 ms 122.614 ms
16 msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru (217.106.0.58) 127.901 ms 122.995 ms 188.849 ms
17 msk-dsr1-ae0-803.rt-comm.ru (217.106.7.214) 123.962 ms 123.392 ms 123.965 ms
18 81.177.24.11 (81.177.24.11) 122.884 ms 124.112 ms 123.829 ms
$
Вы - кажется - особенности маршрутизации в реальном мире недостаточно хорошо учитываете. Практически весь траффик с Украины - маршрутизируется на Россию - через Франкфурт (из-за особенностей ценообразования у транспортных провайдеров). :) Через Франкфурт вообще = два раза!!!
А канал связи - 6Мбитный . Я сначала подумал - что где-то в шейпере ошибку сделал.
Может быть - ограничения по тайм-ауту при обработке запроса стоило бы поменять. Но все там больше похоже на блокировки.
У Гаврилов-а - тоже "не открывает".
Dima74:
Используй прокси
miketerrible:
(to Dima74 directly):
Прокси там вообще не при чем(и не поможет): Любая страница доступна кроме последней. В любом режиме - и как гость - и как пользователь. Явный deadlock для параллельных процессов.
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page